
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | GE - 226 | 9371 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | GE - 225 | 1346 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | GE - 224 | 2589 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | GE - 223 | 9587 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | GE - 222 | 0367 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | GE - 221 | 5984 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | GE - 220 | 0182 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | GE - 219 | 3733 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | GE - 218 | 7891 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | GE - 217 | 2703 |
