
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | PDP - 216 | 3820 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | PDP - 215 | 5201 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | PDP - 214 | 4530 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | PDP - 213 | 8157 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | PDP - 212 | 2891 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | PDP - 211 | 5350 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | PDP - 210 | 3296 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | PDP - 209 | 5749 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | PDP - 208 | 0247 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | PDP - 207 | 8463 |
