
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | JPN - 350 | 2359 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | JPN - 349 | 2580 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | JPN - 348 | 9528 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | JPN - 347 | 0215 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | JPN - 346 | 1475 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | JPN - 345 | 7963 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | JPN - 344 | 6952 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | JPN - 343 | 8972 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | JPN - 342 | 4350 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | JPN - 341 | 8765 |
