
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | GN - 226 | 6029 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | GN - 225 | 4414 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | GN - 224 | 1871 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | GN - 223 | 6838 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | GN - 222 | 6579 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | GN - 221 | 6508 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | GN - 220 | 7775 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | GN - 219 | 8455 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | GN - 218 | 4903 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | GN - 217 | 3770 |
