
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Oct 2026 | Rabu | GM - 228 | 1251 |
| 2 | 06 Oct 2026 | Selasa | GM - 227 | 5360 |
| 3 | 05 Oct 2026 | Senin | GM - 226 | 1446 |
| 4 | 04 Oct 2026 | Minggu | GM - 225 | 8905 |
| 5 | 03 Oct 2026 | Sabtu | GM - 224 | 1374 |
| 6 | 02 Oct 2026 | Jumat | GM - 223 | 2430 |
| 7 | 01 Oct 2026 | Kamis | GM - 222 | 4069 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | GM - 221 | 6026 |
| 9 | 29 Sep 2026 | Selasa | GM - 220 | 4375 |
| 10 | 28 Sep 2026 | Senin | GM - 219 | 7324 |
