
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | HKP - 446 | 8270 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | HKP - 445 | 6196 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | HKP - 444 | 3268 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | HKP - 443 | 9181 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | HKP - 442 | 7176 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | HKP - 441 | 6962 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | HKP - 440 | 3686 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | HKP - 439 | 2164 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | HKP - 438 | 6987 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | HKP - 437 | 5232 |
